Resultados del concurso La clase más limpia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA EVAL. DICIEMBRE EVAL. FEBRERO EVAL. ABRIL EVAL. MAYO PROMEDIO GRUPOS
Aula 204 4 3,5 5 4,4 4,23 especifica CyR
Aula 223 4 4 4,7 4,2 4,23 2º BAC B
Aula 201 4 4 4,3 3,6 3,98 2º ESO PEMAR
Aula 124 3,3 3 5 4,3 3,90 FPB Cocina
Aula 123 3 4 4,3 4 3,83 FPB Cocina
Aula 222 3,8 3,8 3,7 4 3,83 1º BAC A
Aula 226 3,3 3,3 4 4 3,65 1º BAC B
Aula 210 4 3,7 3 3,8 3,63 2º ESO B
Aula 125 3,7 2,7 4,7 3,3 3,60 3º ESO PMAR
Aula 224 3 3,3 3,7 4,4 3,60 2º BAC A
Aula 212 4 3,3 3 3,6 3,48 2º ESO A
Aula 213 3,7 2,7 3,3 3,8 3,38 2º ESO C
Aula 205 4 3 2,7 3,2 3,23 4º ESO D
Aula 217 2,7 2,8 4 3 3,13 3º ESO C
Aula 105A 2 2,7 3,7 4 3,10 1º BAC C
Aula 208 3 3 3 3,2 3,05 2º ESO E
Aula 214 3 3 2,3 3,8 3,03 3º ESO A
Aula 207 2,7 3,3 3 3 3,00 4º ESO B
Aula 216 2,3 3,5 3,5 2,6 2,98 3º ESO B
Aula 206 2,7 3 3,3 2,6 2,90 4º ESO C
Aula 218 3,4 3,2 2,7 2 2,83 3º ESO D
Aula 209 3,3 2,3 2,3 3,4 2,83 2º ESO D
Aula 103 1,7 3 2,7 3,3 2,68 1º ESO C
Aula 107B 2,3 2,7 2,3 3,3 2,65 1º ESO A
Aula 107A 2 2 2,3 2 2,08 1º ESO B
Aula 109A 1,7 2,3 2,3 1,3 1,90 4º ESO A
Aula 128 1,7 1,7 2 1,7 1,78 1º ESO E
Aula 101 2 1,3 2,3 1,3 1,73 1º ESO D

 

Dado que las aulas premiadas deben corresponder a grupos completos de 1º y de 2º ciclo de ESO, los grupos premiados en la edición de este año son 2º de ESO B y 4º de ESO D.

En breve se anunciará el destino de la excursión prevista, si el tiempo lo permite, para el martes 28 de mayo.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *