AULAS MÁS LIMPIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 230 | 4,8 |
Aula 227 | 4,6 |
Aula 228 | 4,6 |
Aula 204 | 4,4 |
Aula 224 | 4,4 |
Aula 124 | 4,3 |
Aula 223 | 4,2 |
Aula 229 | 4,2 |
Aula 105A | 4,0 |
Aula 123 | 4,0 |
Aula 127 | 4,0 |
Aula 202 | 4,0 |
Aula 222 | 4,0 |
Aula 226 | 4,0 |
NIVEL INTERMEDIO
Número de aula | Puntuación |
Aula 210 | 3,8 |
Aula 213 | 3,8 |
Aula 214 | 3,8 |
Aula 201 | 3,6 |
Aula 203 | 3,6 |
Aula 212 | 3,6 |
Aula 209 | 3,4 |
Aula 103 | 3,3 |
Aula 107B | 3,3 |
Aula 125 | 3,3 |
Aula 126 | 3,3 |
Aula 205 | 3,2 |
Aula 208 | 3,2 |
Aula 207 | 3,0 |
Aula 217 | 3,0 |
AULAS MÁS SUCIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 206 | 2,6 |
Aula 216 | 2,6 |
Aula 107A | 2,0 |
Aula 218 | 2,0 |
Aula 128 | 1,7 |
Aula 101 | 1,3 |
Aula 109A | 1,3 |
Encuesta realizada entre los días 6 y 10 de mayo de 2019 por representantes de cada uno de estos colectivos: alumnado, profesorado y personal laboral. Las puntuaciones de esta encuesta servirán, junto con las demás del curso, para elegir los grupos ganadores del concurso La clase más limpia.