AULAS MÁS LIMPIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 227 | 4,3 |
Aula 228 | 4,3 |
Aula 229 | 4,3 |
Aula 230 | 4,3 |
Aula 127 | 4,0 |
Aula 201 | 4,0 |
Aula 204 | 4,0 |
Aula 205 | 4,0 |
Aula 210 | 4,0 |
Aula 212 | 4,0 |
Aula 223 | 4,0 |
NIVEL INTERMEDIO
Número de aula | Puntuación |
Aula 222 | 3,8 |
Aula 125 | 3,7 |
Aula 202 | 3,7 |
Aula 213 | 3,7 |
Aula 218 | 3,4 |
Aula 124 | 3,3 |
Aula 203 | 3,3 |
Aula 209 | 3,3 |
Aula 226 | 3,3 |
Aula 123 | 3,0 |
Aula 126 | 3,0 |
Aula 208 | 3,0 |
Aula 214 | 3,0 |
Aula 224 | 3,0 |
AULAS MÁS SUCIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 206 | 2,7 |
Aula 207 | 2,7 |
Aula 217 | 2,7 |
Aula 107B | 2,3 |
Aula 216 | 2,3 |
Aula 101 | 2,0 |
Aula 105A | 2,0 |
Aula 107A | 2,0 |
Aula 103 | 1,7 |
Aula 109A | 1,7 |
Aula 128 | 1,7 |
Encuesta realizada entre los días 5 y 11 de diciembre de 2018 por representantes de cada uno de estos colectivos: alumnado, profesorado y personal laboral. Las puntuaciones de esta encuesta servirán, junto con las demás del curso, para elegir los grupos ganadores del concurso La clase más limpia.