AULAS MÁS LIMPIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 124 | 5,0 |
Aula 204 | 5,0 |
Aula 227 | 5,0 |
Aula 228 | 5,0 |
Aula 125 | 4,7 |
Aula 126 | 4,7 |
Aula 127 | 4,7 |
Aula 223 | 4,7 |
Aula 229 | 4,7 |
Aula 230 | 4,7 |
Aula 123 | 4,3 |
Aula 201 | 4,3 |
Aula 202 | 4,3 |
Aula 203 | 4,3 |
Aula 217 | 4,0 |
Aula 226 | 4,0 |
NIVEL INTERMEDIO
Número de aula | Puntuación |
Aula 105A | 3,7 |
Aula 222 | 3,7 |
Aula 224 | 3,7 |
Aula 216 | 3,5 |
Aula 206 | 3,3 |
Aula 213 | 3,3 |
Aula 207 | 3,0 |
Aula 208 | 3,0 |
Aula 210 | 3,0 |
Aula 212 | 3,0 |
AULAS MÁS SUCIAS
Número de aula | Puntuación |
Aula 103 | 2,7 |
Aula 205 | 2,7 |
Aula 218 | 2,7 |
Aula 101 | 2,3 |
Aula 107A | 2,3 |
Aula 107B | 2,3 |
Aula 109A | 2,3 |
Aula 209 | 2,3 |
Aula 214 | 2,3 |
Aula 128 | 2,0 |
Encuesta realizada entre los días 2 y 4 de abril 2019 por representantes de cada uno de estos colectivos: alumnado, profesorado y personal laboral. Las puntuaciones de esta encuesta servirán, junto con las demás del curso, para elegir los grupos ganadores del concurso La clase más limpia.